Расчет веса вольфрамовой проволоки
| ØMK | Oмм | мг в 200мм | г в 1м | г в 1000м | м в 1г |
| 8 | 0,008 | 0,19 | 0,0010 | 0,97 | 1031,32 |
| 8,2 | 0,0082 | 0,20 | 0,0010 | 1,02 | 981,62 |
| 8,4 | 0,0084 | 0,21 | 0,0011 | 1,07 | 935,44 |
| 8,6 | 0,0086 | 0,22 | 0,0011 | 1,12 | 892,43 |
| 8,8 | 0,0088 | 0,23 | 0,0012 | 1,17 | 852,33 |
| 9 | 0,009 | 0,25 | 0.0012 | 1,23 | 814,87 |
| 9,2 | 0,0092 | 0,26 | 0,0013 | 1,28 | 779,83 |
| 9,4 | 0,0094 | 0,27 | 0,0013 | 1,34 | 746,99 |
| 9,6 | 0,0096 | 0,28 | 0,0014 | 1,40 | 716,19 |
| 9,8 | 0,0098 | 0,29 | 0,0015 | 1,46 | 687,26 |
| 10 | 0,01 | 0,30 | 0,0015 | 1,52 | 660,04 |
| 10,2 | 0,0102 | 0,32 | 0,0016 | 1,58 | 634,41 |
| 10,4 | 0,0104 | 0,33 | 0,0016 | 1,64 | 610,25 |
| 10,6 | 0,0106 | 0,34 | 0,0017 | 1,70 | 587,44 |
| 10,8 | 0,0108 | 0,35 | 0,0018 | 1,77 | 565,88 |
| 11 | 0,011 | 0,37 | 0,0018 | 1,83 | 545,49 |
| 11,2 | 0,0112 | 0,38 | 0,0019 | 1,90 | 526,18 |
| 11,4 | 0,0114 | 0,39 | 0,0020 | 1,97 | 507,88 |
| 11,6 | 0,0116 | 0,41 | 0,0020 | 2,04 | 490,52 |
| 11,8 | 0,0118 | 0,42 | 0,0021 | 2,11 | 474,03 |
| 12 | 0,012 | 0,44 | 0,0022 | 2,18 | 458,36 |
| 12,2 | 0,0122 | 0,45 | 0,0023 | 2,26 | 443,46 |
| 12,4 | 0,0124 | 0,47 | 0,0023 | 2,33 | 429,27 |
| 12,6 | 0,0126 | 0,48 | 0,0024 | 2,41 | 415,75 |
| 12,8 | 0,0128 | 0,50 | 0,0025 | 2,48 | 402,86 |
| 13 | 0,013 | 0,51 | 0,0026 | 2,56 | 390,56 |
| 13,2 | 0,0132 | 0,53 | 0,0026 | 2,64 | 378,81 |
| 13,4 | 0,0134 | 0,54 | 0,0027 | 2,72 | 367,59 |
| 13,6 | 0,0136 | 0,56 | 0,0028 | 2,80 | 356,86 |
| 13,8 | 0,0138 | 0,58 | 0,0029 | 2,89 | 346,59 |
| 14 | 0,014 | 0,59 | 0,0030 | 2,97 | 336,76 |
| 14,2 | 0,0142 | 0,61 | 0,0031 | 3,05 | 327,34 |
| 14,4 | 0,0144 | 0,63 | 0,0031 | 3,14 | 318,31 |
| 14,6 | 0,0146 | 0,65 | 0,0032 | 3,23 | 309,65 |
| 14,8 | 0,0148 | 0,66 | 0,0033 | 3,32 | 301,34 |
| 15 | 0,015 | 0,68 | 0,0034 | 3,41 | 293,35 |
| 15,2 | 0,0152 | 0,70 | 0,0035 | 3,50 | 285,68 |
| 15,4 | 0,0154 | 0,72 | 0,0036 | 3,59 | 278,31 |
| 15,6 | 0,0156 | 0,74 | 0,0037 | 3,69 | 271,22 |
| 15,8 | 0,0158 | 0,76 | 0,0038 | 3,78 | 264,40 |
| 16 | 0,016 | 0J8 | 0,0039 | 3,88 | 257,83 |
| 16,2 | 0,0162 | 0,80 | 0,0040 | 3,98 | 251,50 |
| 16,4 | 0,0164 | 0,81 | 0,0041 | 4,07 | 245,41 |
| 16,6 | 0,0166 | 0,83 | 0,0042 | 4.17 | 239,53 |
| 16,8 | 0,0168 | 0,86 | 0,0043 | 4,28 | 233,86 |
| 17 | 0,017 | 0,88 | 0,0044 | 4,38 | 228,39 |
| 17,2 | 0,01721 | 0,90 | 0,0045 I | 4,48 | 223,11 |
| 17,4 | 0.0174 | 0,92 | 0,0046 | 4,59 | 218,01 |
| 17,5 | 0,0175 | 0,93 | 0,0046 | 4,64 | 215,52 |
| 18 | 0,018 | 0,98 | 0,0049 | 4,91 | 203,72 |
| 18,5 | 0,0185 | 1,04 | 0,0052 | 5,19 | 192,85 |
| 19 | 0,019 | 1,09 | 0,0055 | 5,47 | 182,84 |
| 19,5 | 0,0195 | 1,15 | 0,0058 | 5,76 | 173,58 |
| 20 | 0,02 | ili21 | 0,0061 | 6,06 | 165,01 |
| 20,5 | 0,0205 | 1,27 | 0,0064 | 6,37 | 157,06 |
| 21 | 0,021 | 1,34 | 0,0067 | 6,68 | 149,67 |
| 21,5 | 0,0215 | 1,40 | 0,0070 | 7,00 | 142,79 |
| 22 | 0,022 | 1,47 | 0,0073 | 7,33 | 136,37 |
| 22,5 | 0,0225 | 1,53 | 0,0077 | 7,67 | 130,38 |
| 23 | 0,023 | 1,60 | 0,0080 | 8,01 | 124J7 |
| 23,5 | 0,0235 | 1,67 | 0,0084 | 8,37 | 119,52 |
| 24 | 0,024 | 1,75 | 0,0087 | 8,73 | 114,59 |
| 24,5 | 0,0245 | 1,82 | 0,0091 | 9,09 | 109,96 |
| 25 | 0,025 | 1,89 | 0,0095 | 9,47 | 105,61 |
| 25,5 | 0,0255 | 1,97 | 0,0099 | 9,85 | 101,51 |
| 26 | 0,026 | 2.05 | 0,0102 | 10,24 | 97,64 |
| 26,5 | 0,0265 | 2,13 | 0,0106 | 10,64 | 93,99 |
| 27 | 0,027 | 2,21 | 0,0110 | 11,04 | 90,54 |
| 27,5 | 0,0275 | 2,29 | 0,0115 | 11,46 | 87,28 |
| 28 | 0,028 | 2,38 | 0,0119 | 11,88 | 84,19 |
| 28,5 | 0,0285 | 2,46 | 0,0123 | 12,31 | 81,26 |
| 30 | 0,03 | 2,73 | 0,0136 | 13,64 | 73,34 |
| 30,5 | 0,0305 | 2,82 | 0,0141 | 14,09 | 70,95 |
| 31 | 0,031 | 2,91 | 0,0146 | 14,56 | 68,68 |
| 31,5 | 0,0315 | 3,01 | 0,0150 | 15,03 | 66,52 |
| 32 | 0,032 | 3,10 | 0,0155 | 15,51 | 64,46 |
| 32,5 | 0,0325 | 3,20 | 0,0160 | 16,00 | 62,49 |
| 33 | 0,033 | 3,30 | 0,0165 | 16,50 | 60,61 |
| 33,5 | 0,0335 | 3,40 | 0,0170 | 17,00 | 58,81 |
| 34 | 0,034 | 3,50 | 0,0175 | 17,51 | 57,10 |
| 34,5 | 0,0345 | 3,61 | 0,0180 | 18,03 | 55,45 |
| 35 | 0,035 | 3,71 | 0,0186 | 18,56 | 53,88 |
| 35,5 | 0,0355 | 3,82 | 0,0191 | 19,09 | 52,37 |
| 36 | 0,036 | 3,93 | 0,0196 | 19,64 | 50,93 |
| 36,5 | 0.0365 | 4,04 | 0,0202 | 20,18 | 49,54 |
| 37 | 0,037 | 4,15 | 0,0207 | 20,74 | 48,21 |
| 37,5 | 0,0375 | 4,26 | 0,0213 | 21,31 | 46,94 |
| 38 | 0,038 | 4,38 | 0,0219 | 21,88 | 45,71 |
| 38,5 | 0,0385 | 4,49 | 0,0225 | 22,46 | 44,53 |
| 39 | 0,039 | 4,61 | 0,0230 | 23,04 | 43,40 |
| 39,5 | 0,0395 | 4,73 | 0,0236 | 23,64 | 42,30 |
| 40 | 0.04 | 4,85 | 0,0242 | 24,24 | 41,25 |
| 41 | 0,041 | 5,09 | 0,0255 | 25,47 | 39,26 |
| 42 | 0.042 | 5,35 | 0,0267 | 26,73 | 37,42 |
| 43 | 0,043 | 5,60 | 0,0280 | 28,01 | 35,70 |
| 44 | 0,044 | 5,87 | 0,0293 | 29,33 | 34,09 |
| 45 | 0,045 | 6,14 | 0,0307 | 30,68 | 32,59 |
| 46 | 0,046 | 6,41 | 0,0321 | 32,06 | 31,19 |
| 47 | 0,047 | 6,69 | 0,0335 | 33,47 | 29.88 |
| 48 | 0,048 | 6,98 | 0,0349 | 34,91 | 28.65 |
| 49 | 0.049 | 7,28 | 0,0364 | 36,38 | 27,49 |
| 50 | 0,05 | 7,58 | 0,0379 | 37,88 | 26.40 |
| 51 | 0,051 | 7,88 | 0,0394 | 39,41 | 25,38 |
| 52 | 0.052 | 8,19 | 0,0410 | 40,97 | 24,41 |
| 53 | 0,053 | 8,51 | 0,0426 | 42,56 | 23.50 |
| 54 | 0,054 | 8,84 | 0,0442 | 44,18 | 22,64 |
| 55 | 0.055 | 9,17 | 0,0458 | 45,83 | 21,82 |
| 56 | 0,056 | 9,50 | 0,0475 | 47,51 | 21,05 |
| 57 | 0,057 | 9,84 | 0.0492 | 49,22 | 20,32 |
| 58 | 0,058 | 10,19 | 0,0510 | 50,97 | 19,62 |
| 59 | 0,059 | 10,55 | 0,0527 | 52,74 | 18,96 |
| 60 | 0,06 | 10,91 | 0,0545 | 54,54 | 18,33 |
| 61 | 0,061 | 11,28 | 0,0564 | 56,38 | 17,74 |
| 62 | 0,062 | 11,65 | 0,0582 | 58,24 | 17,17 |
| 63 | 0.063 | 12,03 | 0,0601 | 60,13 | 16,63 |
| 64 | 0,064 | 12,41 | 0,0621 | 62,06 | 16,11 |
| 65 | 0,065 | 12,80 | 0,0640 | 64,01 | 15,62 |
| 66 | 0,066 | 13,20 | 0,0660 | 66,00 | 15,15 |
| 67 | 0,067 | 13,60 | 0,0680 | 68,01 | 14,70 |
| 68 | 0,068 | 14,01 | 0,0701 | 70,06 | 14,27 |
| 69 | 0.069 | 14,43 | 0,0721 | 72,13 | 13.86 |
| 70 | 0,07 | 14,85 | 0,0742 | 74,24 | 13,47 |
| 71 | 0.071 | 15,27 | 0,0764 | 76,37 | 13,09 |
| 72 | 0.072 | 15,71 | 0,0785 | 78,54 | 12,73 |
| 73 | 0.073 | 16,15 | 0,0807 | 80,74 | 12,39 |
| 74 | 0,074 | 16,59 | 0,0830 | 82,96 | 12,05 |
| 75 | 0,075 | 17,04 | 0,0852 | 85,22 | 11,73 |
| 76 | 0,076 | 17,50 | 0,0875 | 87,51 | 11,43 |
| 77 | 0,077 | 17,97 | 0,0898 | 89,83 | 11,13 |
| 78 | 0,078 | 18,44 | 0,0922 | 92,18 | 10,85 |
| 79 | 0,079 | 18,91 | 0,0946 | 94,55 | 10,58 |
| 80 | 0,08 | 19,39 | 0,0970 | 96,96 | 10,31 |
| 82 | 0,082 | 20,37 | 0,1019 | 101,87 | 9,82 |
| 83 | 0,083 | 20,87 | 0,1044 | 104,37 | 9,58 |
| 84 | 0.084 | 21,38 | 0,1069 | 106,90 | 9,35 |
| 85 | 0,085 | 21,89 | 0,1095 | 109,46 | 9,14 |
| 86 | 0,086 | 22,41 | 0,1121 | 112,05 | 8,92 |
| 87 | 0,087 | 22,93 | 0,1147 | 114,67 | 8,72 |
| 88 | 0.088 | 23,47 | 0,1173 | 117,33 | 8,52 |
| 89 | 0,089 | 24,00 | 0,1200 | 120,01 | 8,33 |
| 90 | 0,09 | 24,54 | 0,1227 | 122,72 | 8,15 |
| 91 | 0.091 | 25,09 | 0,1255 | 125,46 | 7,97 |
| 92 | 0.092 | 25,65 | 0,1282 | 128,23 | 7.80 |
| 93 | 0.093 | 26,21 | 0,1310 | 131,04 | 7.63 |
| 94 | 0.094 | 26,77 | 0,1339 | 133,87 | 7,47 |
| 95 | 0.095 | 27,35 | 0,1367 | 136,73 | 7,31 |
| 96 | 0.096 | 27,93 | 0.1396 | 139,63 | 7,16 |
| 97 | 0,097 | 28,51 | 0,1426 | 142,55 | 7,02 |
| 98 | 0,098 | 29,10 | 0,1455 | 145,51 | 6,87 |
| 99 | 0,099 | 29,70 | 0,1485 | 148,49 | 6,73 |
| 100 | 0,1 | 30,30 | 0,152 | 151,51 | 6,60 |
| 101 | 0,101 | 30,91 | 0,155 | 154,55 | 6,47 |
| 102 | 0,102 | 31,53 | 0,158 | 157,63 | 6,34 |
| 103 | 0,103 | 32,15 | 0,161 | 160,73 | 6,22 |
| 104 | 0,104 | 32,77 | 0,164 | 163,87 | 6,10 |
| 105 | 0,105 | 33,41 | 0,167 | 167,03 | 5,99 |
| 106 | 0,106 | 34,05 | 0,170 | 170,23 | 5,87 |
| 107 | 0,107 | 34,69 | 0,173 | 173,46 | 5,77 |
| 108 | 0,108 | 35,34 | 0,177 | 176,72 | 5,66 |
| 109 | 0,109 | 36,00 | 0,180 | 180,00 | 5,56 |
| 110 | 0,11 | 36,66 | 0,183 | 183,32 | 5,45 |
| 111 | 0,111 | 37,33 | 0,187 | 186,67 | 5,36 |
| 112 | 0,112 | 38,01 | 0,190 | 190,05 | 5,26 |
| 113 | 0,113 | 38,69 | 0,193 | 193,46 | 5,17 |
| 114 | 0,114 | 39,38 | 0,197 | 196,90 | 5,08 |
| 115 | 0,115 | 40,07 | 0,200 | 200,37 | 4,99 |
| 116 | 0,116 | 40,77 | 0,204 | 203,87 | 4,91 |
| 117 | 0,117 | 41,48 | 0,207 | 207,40 | 4,82 |
| 118 | 0,118 | 42,19 | 0,211 | 210,96 | 4,74 |
| 119 | 0,119 | 42,91 | 0,215 | 214,55 | 4,66 |
| 120 | 0,12 | 43,63 | 0,218 | 218,17 | 4,58 |
| 121 | 0,121 | 44,36 | 0,222 | 221,82 | 4,51 |
| 122 | 0,122 | 45,10 | 0,226 | 225,50 | 4,43 |
| 123 | 0,123 | 45,84 | 0,229 | 229,21 | 4,36 |
| 124 | 0,124 | 46,59 | 0,233 | 232,95 | 4,29 |
| 125 | 0,125 | 47,35 | 0,237 | 236,73 | 4,22 |
| 126 | 0,126 | 48,11 | 0,241 | 240,53 | 4,16 |
| 127 | 0,127 | 48,87 | 0,244 | 244,36 | 4,09 |
| 128 | 0,128 | 49,65 | 0,248 | 248,23 | 4,03 |
| 129 | 0,129 | 50,42 | 0,252 | 252,12 | 3,97 |
| 130 | 0,13 | 51,21 | 0,256 | 256,04 | 3,91 |
| 131 | 0,131 | 52,00 | 0,260 | 260,00 | 3,85 |
| 132 | 0,132 | 52,80 | 0,264 | 263,98 | 3,79 |
| 133 | 0,133 | 53,60 | 0,268 | 268,00 | 3,73 |
| 134 | 0,134 | 54,41 | 0,272 | 272,04 | 3,68 |
| 135 | 0,135 | 55,22 | 0,276 | 276,12 | 3,62 |
| 136 | 0,136 | 56,04 | 0,280 | 280,22 | 3,57 |
| 137 | 0,137 | 56,87 | 0,284 | 284,36 | 3,52 |
| 138 | 0,138 | 57,71 | 0,289 | 288,53 | 3,47 |
| 139 | 0,139 | 58,54 | 0,293 | 292,72 | 3,42 |
| 140 | 0,14 | 59,39 | 0,297 | 296,95 | 3,37 |
| 141 | 0,141 | 60,24 | 0,301 | 301,21 | 3,32 |
| 142 | 0,142 | 61,10 | 0,305 | 305,49 | 3,27 |
| 143 | 0,143 | 61,96 | 0,310 | 309,81 | 3,23 |
| 144 | 0,144 | 62,83 | 0,314 | 314,16 | 3,18 |
| 145 | 0,145 | 63,71 | 0,319 | 318,54 | 3,14 |
| 146 | 0,146 | 64,59 | 0,32 | 322,95 | 3,10 |
| 147 | 0,147 | 65,48 | 0,33 | 327,39 | 3,05 |
| 148 | 0,148 | 66,37 | 0,33 | 331,86 | 3,01 |
| 149 | 0,149 | 67,27 | 0,34 | 336,36 | 2,97 |
| 150 | 0,15 | 68,18 | 0,34 | 340,89 | 2,93 |
| 151 | 0,151 | 69,09 | 0,35 | 345,45 | 2,89 |
| 152 | 0,152 | 70,01 | 0,35 | 350,04 | 2,86 |
| 153 | 0,153 | 70,93 | 0,35 | 354,66 | 2,82 |
| 154 | 0,154 | 71,86 | 0,36 | 359,31 | 2,78 |
| 155 | 0,155 | 72,80 | 0,36 | 363,99 | 2,75 |
| 156 | 0,156 | 73,74 | 0,37 | 368,70 | 2,71 |
| 157 | 0,157 | 74,69 | 0,37 | 373,44 | 2,68 |
| 158 | 0,158 | 75,64 | 0,38 | 378,22 | 2,64 |
| 159 | 0,159 | 76,60 | 0,38 | 383,02 | 2,61 |
| 160 | 0,16 | 77,57 | 0,39 | 387,85 | 2,58 |
| 161 | 0,161 | 78,54 | 0,39 | 392,72 | 2,55 |
| 162 | 0,162 | 79,52 | 0,40 | 397,61 | 2,52 |
| 163 | 0,163 | 80,51 | 0,40 | 402,53 | 2,48 |
| 164 | 0,164 | 81,50 | 0,41 | 407,49 | 2,45 |
| 165 | 0,165 | 82,49 | 0,41 | 412,47 | 2,42 |
| 166 | 0,166 | 83,50 | 0,42 | 417,49 | 2,40 |
| 167 | 0,167 | 84,51 | 0,42 | 422,53 | 2,37 |
| 168 | 0,168 | 85,52 | 0,43 | 427,61 | 2,34 |
| 169 | 0,169 | 86,54 | 0,43 | 432,71 | 2,31 |
| 170 | 0,17 | 87,57 | 0,44 | 437,85 | 2,28 |
| 171 | 0,171 | 88,60 | 0,44 | 443,02 | 2,26 |
| 172 | 0,172 | 89,64 | 0,45 | 448,21 | 2,23 |
| 173 | 0,173 | 90,69 | 0,45 | 453,44 | 2,21 |
| 174 | 0,174 | 91,74 | 0,46 | 458,70 | 2,18 |
| 175 | 0,175 | 92,80 | 0,46 | 463,98 | 2,16 |
| 176 | 0,176 | 93,86 | 0,47 | 469,30^ | 2,13 |
| 177 | 0,177 | 94,93 | 0,47 | 474,65 | 2,11 |
| 178 | 0,178 | 96,01 | 0,48 | 480,03 | 2,08 |
| 179 | 0,179 | 97,09 | 0,49 | 485,44 | 2,06 |
| 180 | 0,18 | 98,18 | 0,49 | 490,88 | 2,04 |
| 185 | 0,185 | 103,71 | 0,52 | 518,53 | 1,93 |
| 190 | 0,19 | 109,39 | 0,55 | 546,93 | 1,83 |
| 195 | 0,195 | 115,22 | 0,58 | 576,10 | 1,74 |
| 200 | 0,2 | 121,20 | 0,61 | 606,02 | 1,65 |
| 205 | 0,205 | 127,34 | 0,64 | 636,70 | 1,57 |
| 210 | 0,21 | 133,63 | 0,67 | 668,14 | 1,50 |
| 215 | 0,215 | 140,07 | 0,70 | 700,33 | 1.43 |
| 220 | 0,22 | 146,66 | 0,73 | 733,28 | 1,36 |
| 225 | 0,225 | 153,40 | 0,77 | 766,99 | 1,30 |
| 230 | 0,23 | 160,29 | 0,80 | 801,46 | 1,25 |
| 235 | 0,235 | 167,34 | 0,84 | 836,69 | 1,20 |
| 240 | 0,24 | 174,53 | 0,87 | 872,67 | 1,15 |
| 245 | 0,245 | 181,88 | 0,91 | 909,41 | 1,10 |
| 250 | 0,25 | 189,38 | 0,95 | 946,91 | 1,06 |
| 255 | 0,255 | 197,03 | 0,99 | 985,16 | 1,02 |
| 260 | 0,26 | 204,83 | 1,02 | 1024,17 | 0,98 |
| 265 | 10,265 | 212,79 | 1,06 | 1063,94 | 0,94 |
| 270 | 0,27 | 220,89 | 1,10 | 1104,47 | 0,91 |
| 275 | 0,275 | 229,15 | 1,15 | 1145,76 | 0,87 |
| 280 | 0,28 | 237,56 | 1,19 | 1187,80 | 0,84 |
| 285 | 0,285 | 246,12 | 1,23 | 1230,60 | 0,81 |
| 290 | 0,29 | 254,83 | 1 >27 | 1274,16 | 0,78 |
| 295 | 0,295 | 263,69 | 1,32 | 1318,47 | 0.76 |
| 300 | 0,3 | 272,71 | 1,36 | 1363,55 | 0,73 |
| 310 | 0,31 | 291,19 | 1,46 | 1455,96 | 0,69 |
| 320 | 0,32 | 310,28 | 1,55 | 1551,41 | 0,64 |
| 325 | 0,325 | 320,05 | 1,60 | 1600,27 | 0,62 |
| 330 | 0,33 | 329,98 | 1,65 | 1649,89 | 0,61 |
| 335 | 0,335 | 340,05 | 1,70 | 1700,26 | 0,59 |
| 340 | 0,34 | 350,28 | 1775 | 1751,40 | 0,57 |
| 345 | 0,345 | 360,66 | 1,80 | 1803,29 | 0,55 |
| 350 | 0,35 | 371,19 | 1,86 | 1855,94 | 0,54 |
| 355 | 0,355 | 381,87 | 1,91 | 1909,34 | 0,52 |
| 360 | 0,36 | 392,70 | 1,96 | 1963,50 | 0,51 |
| 365 | 0,365 | 403,69 | 2,02 | 2018,43 | 0,50 |
| 370 | 0,37 | 414,82 | 2,07 | 2074,10 | 0.48 |
| 375 | 0,375 | 426,11 | 2,13 | 2130,54 | 0,47 |
| 380 | 0,38 | 437,55 | 2,19 | 2187,73 | 0,46 |
| 385 | 0,385 | 449,14 | 2,25 | 2245,68 | 0,45 |
| 390 | 0.39 | 460,88 | 2,30 | 2304,39 | 0,43 |
| 395 | 0,395 | 472,77 | 2,36 | 2363,86 | 0,42 |
| 400 | 0,4 | 484,82 | 2,42 | 2424,08 | 0,41 |
| 410 | 0,41 | 509,36 | 2,55 | 2546,80 | 0,39 |
| 420 | 0,42 | 534,51 | 2,67 | 2672,55 | 0,37 |
| 430 | 0,43 | 560,27 | 2,80 | 2801,33 | 0,36 |
| 440 | 0,44 | 586,63 | 2,93 | 2933,14 | 0,34 |
| 450 | 0,45 | 613,60 | 3,07 | 3067,98 | 0,33 |
| 460 | 0,46 | 641,17 | 3,21 | 3205,851 | 0,31 |
| 470 | 0,47 | 669,35 | 3,35 | 3346,75 | 0,30 |
| 480 | 0,48 | 698,14 | 3,49 | 3490,68 | 0,29 |
| ,490 | 0,49 | 727,53 | 3,64 | 3637,64 | 0,27 |
| 1500 | 0,5 | 757,53 | 3,79 | 3787,63 | 0,26 |
| 600 | 0,6 | 1090,84 | 5,45 | 5454,18 | 0,18 |
| 700 | 0,7 | 1484,75 | 7,42 | 7423,75 | 0,13 |
| 800 | 0,8 | 1939,26 | 9,70 | 9696,32 | 0,10 |
| 900 | 0,9 | 2454,38 | 12,27 | 12272 | 0,08 |
| 1000 | 1 | 3030,10 | 15,15 | 15150 | 0,07 |
| 1100 | 1,1 | 18,33 | 18332 | 0,05 | |
| 1200 | 1,2 | 21,82 | 21817 | 0,05 | |
| 1300 | 1,3 | 25,60 | 25604 | 0,04 | |
| 1500 | 1,5 | 34,09 | 34088,6 | 30 м/кг | |
| 2000 | 2,0 | 60,64 | 16,5 м/кг | ||
| 3000 | 3,0 | 136,44 | 7,3 м/кг |

