+7 (495) 118-34-07 заказать обратный звонок
X
info@tugmet.ru Сделать заказ
X

Лантан порошок

Символ нуклида Период полураспада Спин и четность ядра Масса изотопа, а.е.м. Нейтрон Z (p)
  (T1/2)   Энергия возбуждения
155La 60 мс 5/2+ 154,95835 98 57
154La 100 мс   153,9545 97 57
153La 150 мс 5/2+ 152,94962 96 57
152La 200 мс   151,94625 95 57
151La 300 мс 5/2+ 150,94172 94 57
150La 510 мс 3+ 149,93877 93 57
149La 1,05 с 5/2+ 148,93473 92 57
148La 1,26 с 2- 147,93223 91 57
147La 4,015 с 5/2+ 146,92824 90 57
146mLa 10,0 с 6- 130 кэВ
146La 6,27 с 2- 145,92579 89 57
145La 24,8 с 5/2+ 144,92165 88 57
144La 40,8 с 3- 143,9196 87 57
143La 14,2 мин 7/2+ 142,916063 86 57
142La 91,1 мин 2- 141,914079 85 57
141La 3,92 ч 7/2+ 140,910962 84 57
140La 1,6781 d 3- 139,9094776 83 57
139La стабилен 7/2+ 138,9063533 82 57
138mLa 116 нс 3+ 72,57 кэВ
138La 1,02·1010 лет 5+ 137,907112 81 57
137La 60 тыс. лет 7/2+ 136,906494 80 57
136La 9,87 мин 1+ 135,90764 79 57
136mLa 114 мс 8- 255 кэВ
135La 19,5 ч 5/2+ 134,906977 78 57
134La 6,45 мин 1+ 133,908514 77 57
133La 3,912 ч 5/2+ 132,90822 76 57
132La 4,8 ч 2- 131,9101 75 57
132mLa 24,3 мин 6- 188,18 кэВ
131La 59 мин 3/2+ 130,91007 74 57
131mLa 170 мкс 11/2- 304,52 кэВ
130La 8,7 мин 3+ 129,912369 73 57
129La 11,6 мин 3/2+ 128,912693 72 57
129mLa 560 мс 11/2- 172,1 кэВ
128La 5,18 мин 5+ 127,91559 71 57
128mLa 1,4 мин 1+ 100 кэВ
127La 5,1 мин 11/2- 126,916375 70 57
127mLa 3,7 мин 3/2+ 14,8 кэВ
126La 54 с 5+ 125,91951 69 57
126mLa 20 с 1- 210 кэВ
125La 64,8 с 11/2- 124,920816 68 57
125mLa 390 мс 3/2+ 107,0 кэВ
124La 29,21 с 7- 123,92457 67 57
124mLa 21 с low+ 100 кэВ
123La 17 с 11/2- 122,92624 66 57
122La 8,6 с   121,93071 65 57
121La 5,3 с 11/2- 120,93301 64 57
120La 2,8 с   119,93807 63 57
119La 1 с 11/2- 118,94099 62 57
118La 200 мс   117,94673 61 57
117La 23,5 мс 3/2+ 116,95007 60 57
117mLa 10 мс 9/2+ 151 кэВ

Порошок лантана – это белый тугоплавкий материал, обладающий хорошей термической устойчивостью. Легко вступает в химические реакции с водой и кислотами низкой концентрации.

Оксид лантана получают:

  • Во время горения в среде кислорода при температуре около 450 градусов Цельсия  лантан превращается в оксид.
  • Путем разложения при больших температурах солей лантана.

Порошок лантана применяют:

  • В качестве катализатора во многих химических процессах.
  • На производстве оптических стёкол высокого качества. Добавление его позволило уменьшить размеры объективов и улучшить качество во время цветной съёмки. Лантановые стёкла применяют для изготовления качественной фотоаппаратуры и кинокамер.
  • Увеличивает механические свойства лантанового стекла. Оно имеет прекрасную термостойкость и сопротивляемость к воздействию кислот. Поэтому из этого стекла делают всю лабораторную посуду в химической промышленности
  • При изготовлении сверхпроводников, работающих при высоких температурах.
  • Как основной материал для получения металлического лантана.
  • Для очистки окружающей среды от влаги, так как он обладает свойством повышенной гигроскопичности.
  • На производстве керамических электрических нагревателей.
  • При производстве гарманиево-свинцовых стекол для улучшения свойств переноса инфракрасных лучей.
  • Для увеличения способности качественного рассеивания и лучшей прозрачности при изготовлении фторидных стекол.

Упаковывают порошок лантана в 5-ти килограммовые мешки с защитной двойной плёнкой. Мешки помещают в пластиковые бочки. Учитывая повышенную активную реакцию с водой и кислородом в атмосфере, оксид лантана необходимо хранить залитым в парафин.

Мы реализуем готовый оксид лантана со склада прекрасного качества по приемлемой стоимости.