ГОСТ 18905-73 Проволока молибденовая. Сортамент.
Настоящий стандарт распространяется на тянутую проволоку из молибдена, изготовленного методом порошковой металлургии, применяемую в производстве электронных приборов и источников света.
Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему, а также предельные отклонения массы отрезка проволоки длиной 200 мм от номинальной массы должны соответствовать указанным в таблице.
Пример условного обозначения проволоки из молибдена марки МРН, нормальной точности изготовления, группы Д, диаметром 700 мкм:
Проволока МРН-Н-Д-700 ГОСТ 18905-73 То же, из молибдена марки МК, повышенной точности изготовления, группы А, диаметром 250 мкм:
Проволока МК-П-А-250ГОСТ 18905-73 Приложение 1
Рекомендуемое
Диаметр проволоки, мкм | Предельное отклонение по диаметру, %, для проволоки точности изготовления | Допустимое отклонение, %, по массе отрезка проволоки длиной 200 мм точности изготовления | ||
---|---|---|---|---|
повышенной | нормальной | повышенной | нормальной | |
От 15 до 19,5 с интервалом 0,5 | - | - | ± 3,0 | ± 4,0 |
» 20 » 29,5 то же 0,5 | - | - | ± 2,5 | - |
» 30 » 39,5 » 0,5 | - | - | ± 1,5 | ± 3,0 |
» 40 » 104,4 » 1,0 | - | - | ± 1,5 | ± 3,0 |
» 105 » 205,0 » 5,0 | - | - | ± 1,5 | ± 3,0 |
» 210 » 400,0 » 10,0 | - | - | ± 1,5 | ± 3,0 |
» 420 » 840,0 » 20,0 | ± 1,5 | ± 2,5 | - | - |
» 850 » 1550,0 » 50,0 | ± 1,5 | ± 2,5 | - | - |
» 1600 » 2500,0 » 100,0 | ± 1,5 | ± 2,5 | - | - |
Проволока МРН-Н-Д-700 ГОСТ 18905-73 То же, из молибдена марки МК, повышенной точности изготовления, группы А, диаметром 250 мкм:
Проволока МК-П-А-250ГОСТ 18905-73 Приложение 1
Рекомендуемое
Марка молибдена | Группа | Состояние поверхности и металла | Диаметр, мкм | Точность изготовления | Назначение |
---|---|---|---|---|---|
МЧ | А | Черная | От 20 до 2500 | Повышенная, нормальная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов. Крючки, поддержки, плющенка для рамочных сеток, а также сетки из проволоки диаметром свыше 150 мкм и другие детали |
Б | Очищенная | От 15 до 1000 | Повышенная, нормальная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов. Крючки радиоламп | |
В | Отожженная | От 20 до 1000 | Повышенная, нормальная | Различные детали электровакуумных приборов | |
Г | Очищенная, отожженная | От 20 до 1000 | Повышенная, нормальная | Сетки электронных приборов из проволоки диаметром более 150 мкм, траверсы, крючки, плющенка, керн спиралей | |
Д | Отожженная | От 20 до 1000 | Повышенная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов | |
МК | А | Черная | От 200 до 2500 | Повышенная, нормальная | Вводы для спая с кварцевыми и другими высокотемпературными стеклами и металлизированной керамикой, поддержки и траверсы мощных и некоторых специальных ламп накаливания, катоды газоразрядных приборов и другие детали, которые должны обладать повышенной прочностью после высокотемпературной обработки. Может быть использована в качестве керна при спирализации проволоки из сплава вольфрам-рений для титано-керамических ламп |
Б | Очищенная | От 200 до 1000 | Повышенная, нормальная | ||
В | Отожженная | От 200 до 1000 | Повышенная, нормальная | ||
Г | Очищенная, отожженная | От 200 до 1000 | Повышенная, нормальная | ||
МЧК | А | Черная | От 200 до 500 | Повышенная, нормальная | Сетки электронных приборов |
* На странице представлена выдержка из ГОСТ 18905-73 "Проволока молибденовая. Сортамент"